| Part Number | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z | ຜູ້ຜະລິດ | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| ລາຍລະອຽດ | LED GOLDEN DRAGON WARM WHT 2SMD | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ | 5505 pcs | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z.pdf |
| ແຮງດັນ - ຕໍ່ (Vf) (ປະເພດ) | 3.2V | Viewing Angle | 170° |
| ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງຊຸດ | 6.5°C/W | Package Device Supplier | SMD |
| ຂະຫນາດ / ຂະຫນາດ | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Series | Golden DRAGON® Plus |
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| ຊື່ອື່ນໆ | LCW W5AM-KXKY-4U8X LCW W5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z-ND LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z LCW W5AM-KXKY-4U8X-Z-ND LCWW5AM-KXKY-4U8X LCWW5AM-KXKY-4U8X-0-350-R18-Z LCWW5AM-KXKY-4U8X-Z LCWW5AMKXKY4U8X LCWW5AMKXKY4U8XZ Q65110A9811 |
Mounting Type | Surface Mount |
| ລະດັບຄວາມອ່ອນແອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Current-Test | 75 lm/W |
| ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Lead free / RoHS Compliant | ຄວາມສູງ - ທີ່ນັ່ງ (ສູງສຸດ) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ 85 C, Current-Test | - | Flux @ 25 C, Current-Test | 84 lm (71 lm ~ 97 lm) |
| ລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Warm 2700K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Current-Test | 350mA |
| Current-Max | 1A | ສີ | White, Warm |
| CRI (ດັດແກ້ດັດແກ້ສີ) | 80 (Typ) | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| UPS | www.UPS.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| ບໍລິສັດ TNT | www.TNT.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |



