Harwin Inc.
| Part Number | M80-5514222 | ຜູ້ຜະລິດ | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| ລາຍລະອຽດ | 21+21 WAY M HORZ 4.5MM TAIL W0JS | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | ມີບັນດານໍາ / RoHS ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບ |
| ຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ | 21284 pcs | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | M80-5514222.pdf |
| Voltage-DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Type Attributes | - |
| ການສິ້ນສຸດ | Solder | ແບບ | Board to Board or Cable |
| ທິດທາງ stacking | Male Pin | Shrouding | 0.079" (2.00mm) |
| Shield Termination | Circular | Series | Datamate J-Tek |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | RoHS Status | Tube |
| Ripple Current - Low Frequency | - | Pitch-Connector | 120V |
| Overall Contact Length | 0.173" (4.40mm) | Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| ຈໍານວນແຖວ | 2 | ຈໍານວນຕໍາແຫນ່ງ | 42 |
| ຈໍານວນຜູ້ຕິດຕໍ່ | 118.1µin (3.00µm) | Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| ລະດັບຄວາມອ່ອນແອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 1 (Unlimited) | ການວັດແທກອຸບັດຕິເຫດວັດສະດຸ | UL94 V-0 |
| ອຸປະກອນການ - ການ insulation | All | ຫມາຍເລກຜູ້ຜະລິດ | M80-5514222 |
| Length-Post (Mating) | 10mm, 10.4mm, 12.6mm, 13.6mm, 16.15mm, 16.6mm | ວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ | Tin-Lead |
| Height insulation | - | ຄຸນລັກສະນະ | Keying Slot, Mating Flange |
| Expanded Description | 42 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole, Right Angle Gold | ລາຍລະອຽດ | 21+21 WAY M HORZ 4.5MM TAIL W0JS |
| Current Rating | 2.2A per Contact | Current-Max / Contact | - |
| Contact Length-Post | - | ຄວາມຍາວຂອງການຕິດຕໍ່ - ການຫາຄູ່ | 0.079" (2.00mm) |
| ຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ຄວາມຫນາ - ຂຽນ | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | ການຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ຄວາມຫນາ - ການແຕ່ງດອງ | Gold |
| Contact Finish-Post | 29.5µin (0.75µm) | Contact Finish-Mating | 0.218" (5.55mm) |
| Type Connector | Header | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຕົວຈິງ | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| UPS | www.UPS.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| ບໍລິສັດ TNT | www.TNT.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |















