| Part Number | VPS410-B | ຜູ້ຜະລິດ | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| ລາຍລະອຽດ | VOLTAGE PROBE SET 10:1 BLUE | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ / ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ |
| ຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ | 4215 pcs | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | 1.VPS410-B.pdf2.VPS410-B.pdf |
| Voltage-Max | CAT III 1000V, CAT IV 600V | ປະເພດ | Voltage Probe |
| Series | ScopeMeter® 190 II | Resistance-Input | 1M |
| ຊື່ອື່ນໆ | 3894718 614-1179 VPS410B |
ລະດັບຄວາມອ່ອນແອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Not applicable / Not applicable | ລວມມີ | Ground Leads with Clips, Hook Clips, Test Probes |
| ລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ | 10:1 Voltage Probe 300MHz Blue Oscilloscope Probe Test Lead 1M Input Resistance CAT III 1000V, CAT IV 600V | ສີ | Blue |
| Capacitance - Input | - | Cable Length | - |
| Bandwidth | 300MHz | ຄ່າເສື່ອມລາຄາ | 10:1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| UPS | www.UPS.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| ບໍລິສັດ TNT | www.TNT.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |







