Affinity Medical Technologies - a Molex company| Part Number | 0554871019 | ຜູ້ຜະລິດ | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| ລາຍລະອຽດ | 2.0 WTB HEADER ASSY ST 10CKT | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ຈໍານວນທີ່ມີຢູ່ | 147561 pcs | ແຜ່ນຂໍ້ມູນ | 0554871019.pdf |
| Voltage Rating | - | ການສິ້ນສຸດ | Kinked Pin, Solder |
| ແບບ | Board to Cable/Wire | Shrouding | Shrouded - 4 Wall |
| Series | MicroTPA 55487 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch-Mating | 0.079" (2.00mm) | ການຫຸ້ມຫໍ່ | Tray |
| Overall Contact Length | 0.604" (15.35mm) | ຊື່ອື່ນໆ | 055487-1019 0554871019-ND 55487-1019 554871019 WM12901 |
| Operating Temperature | - | ຈໍານວນແຖວ | 1 |
| ຈໍານວນຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກໂຫລດ | All | ຈໍານວນຕໍາແຫນ່ງ | 10 |
| Mounting Type | Through Hole | ລະດັບຄວາມອ່ອນແອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ການວັດແທກອຸບັດຕິເຫດວັດສະດຸ | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | 17.7mm |
| ຜູ້ຜະລິດເວລາມາດຕະຖານ | 20 Weeks | ສະຖານະຂອງສະຖານະ / ສະຖານະ RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| ວັດສະດຸສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Height insulation | 0.520" (13.20mm) |
| ສີສນວນກັນຄວາມຮ້ອນ | White | Ingress Protection | - |
| ຄຸນລັກສະນະ | Board Guide | Fastening Type | Latch Lock |
| ລາຍລະອຽດລາຍລະອຽດ | Connector Header Through Hole 10 position 0.079" (2.00mm) | Current Rating | - |
| Contact Type | Male Pin | Contact Form | Square |
| Contact Material | Brass | Contact Length-Post | 0.130" (3.30mm) |
| ຄວາມຍາວຂອງການຕິດຕໍ່ - ການຫາຄູ່ | 0.144" (3.66mm) | ຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ຄວາມຫນາ - ຂຽນ | - |
| ການຕິດຕໍ່ຕິດຕໍ່ຄວາມຫນາ - ການແຕ່ງດອງ | - | Contact Finish-Post | Tin |
| Contact Finish-Mating | Tin | Type Connector | Header |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | Automotive, General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| UPS | www.UPS.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |
| ບໍລິສັດ TNT | www.TNT.com | ຈາກ $ 35.00 ຄ່າຂົນສົ່ງຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນຂື້ນກັບເຂດແລະປະເທດ. |




